| **Regions Entered | *** | |||||||||||
| Company-Brand | Variety | *M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SN | ST | HC | SB |
| ADLER | 285 FG* | 2.8 | 1 | 2 | S | U | BL | Y | ||||
| AGRINETICS | AGRISOY 2008 | 2.2 | 1 | S | U | G | ||||||
| AGRINETICS | AGRISOY 2328 | 2.9 | 1 | S | U | BL | ||||||
| AGRINETICS | AGRISOY 2828 | 2.8 | 1 | S | U | Y | ||||||
| AGVENTURE | 2341 N* | 3.4 | 3 | A | U | BU | Y | |||||
| AGVENTURE | 2400 N* | 4.0 | 4 | A | U | IB | Y | |||||
| BECK'S | 359 | 3.5 | 6 | S | T | BL | ||||||
| BECK'S | 379 N* | 3.7 | 2 | 3 | 6 | A | T | IB | Y | |||
| BERGMANN-TAYLOR | BT 411 C | 4.1 | 4 | A | T | BL | ||||||
| BROWN | MIDLAND 9B442 X* | 4.4 | 4 | 5 | X | T | BR | Y | ||||
| BROWN | MIDLAND 9E394 N | 3.9 | 4 | 5 | A | T | BL | |||||
| BROWN | MIDLAND 9E482 X* | 4.8 | 4 | 5 | X | T | IB | Y | ||||
| DAIRYLAND | DSR-265 STS* | 2.7 | 1 | 6 | S | U | BR | Y | ||||
| DAIRYLAND | DSR-289 STS* | 2.9 | 3 | 6 | A | U | BL | Y | ||||
| DAIRYLAND | DSR-299 STS | 3.0 | 1 | S | U | BL | ||||||
| DAIRYLAND | DSR-300* | 3.1 | 1 | S | U | G | Y | |||||
| DAIRYLAND | DSR-309 STS* | 3.1 | 1 | 2 | S | U | BL | Y | ||||
| DAIRYLAND | DSR-355 | 3.5 | 2 | 3 | 6 | A | U | BR | ||||
| DAIRYLAND | DST 2343 | 2.8 | 6 | A | U | BL | ||||||
| DAIRYLAND | DST 2344 | 2.9 | 2 | S | U | BL | ||||||
| DAIRYLAND | DST 2345 STS | 2.9 | 6 | A | U | BL | ||||||
| DERAEDT | 2544* | 2.5 | 1 | S | U | IB | Y | |||||
| DIENER | D 253* | 2.5 | 1 | 2 | S | T | BL | Y | ||||
| DIENER | D 290 C* | 2.9 | 2 | 3 | A | T | IB | Y | ||||
| DIENER | D 377 | 3.7 | 3 | S | T | BL | ||||||
| DIENER | D 391 C | 3.9 | 3 | 4 | A | T | BU | |||||
| FS HISOY | HS 2861* | 2.8 | 1 | 2 | S | U | IB | Y | ||||
| FS HISOY | HS 2911* | 2.9 | 1 | 2 | A | U | IB | Y | ||||
| FS HISOY | HS 3591 | 3.5 | 2 | 3 | A | U | IB | |||||
| FS HISOY | HS 3892* | 3.8 | 3 | 4 | A | U | IB | Y | ||||
| FS HISOY | HS 4421* | 4.4 | 4 | 5 | A | U | BL | Y | ||||
| FS HISOY | HS 4426* | 4.4 | 4 | 5 | A | U | BL | Y | ||||
| FS HISOY | X 2431 | 2.4 | 1 | S | U | BR | ||||||
| GATEWAY | 427 | 4.2 | 4 | A | U | BL | ||||||
| GATEWAY | 471 | 4.7 | 5 | A | U | BL | ||||||
| GMA | SVI 2859 | 2.6 | 1 | AC | U | IB | ||||||
| GMA | SVI 3048 | 3.0 | 2 | AC | U | BL | ||||||
| GMA | SVI 3064 | 3.0 | 2 | S | U | BL | ||||||
| GMA | SVI 3138 | 2.5 | 1 | AC | U | BR | ||||||
| GMA | SVI 3341 | 3.4 | 3 | AC | U | Y | ||||||
| GMA | SVI 3346 | 3.3 | 2 | AC | U | IB | ||||||
| GMA | SVI 3440 | 3.4 | 2 | AC | U | BL | ||||||
| GOLDEN HARVEST | H 1383* | 3.8 | 3 | 4 | S | U | BL | Y | ||||
| GOLDEN HARVEST | H 2885* | 2.8 | 1 | 2 | 3 | 6 | S | U | IB | Y | ||
| GOLDEN HARVEST | H 3777* | 3.7 | 3 | 4 | A | U | IB | Y | ||||
| GOLDEN HARVEST | X 33178 | 3.1 | 3 | A | U | BR | ||||||
| GOLDEN HARVEST | X 33686 | 3.6 | 3 | 4 | A | U | IB | |||||
| GOLDEN HARVEST | X 33802 | 3.8 | 3 | 4 | A | U | BL | |||||
| HENKEL | SS 2233 | 2.2 | 1 | S | U | BL | ||||||
| HENKEL | SS 7296* | 2.7 | 1 | A | U | BL | Y | |||||
| HORIZON | H 291 N | 2.9 | 2 | A | U | IB | ||||||
| HORIZON | H 343 | 3.4 | 2 | 3 | S | U | BL | |||||
| HORIZON | H 376 N | 3.7 | 3 | A | U | IB | ||||||
| HORIZON | H 421 N | 4.2 | 4 | A | U | IB | ||||||
| ILLINOIS PRIDE | INA | 4.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | AC | U | BR | |||
| ILLINOIS PRIDE | LODA* | 2.1 | 1 | 2 | 3 | 6 | A | U | GR | Y | ||
| ILLINOIS PRIDE | MACON | 3.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | U | BL | |
| ILLINOIS PRIDE | MAVERICK | 3.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | U | BU | |
| ILLINOIS PRIDE | REND | 4.4 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | U | BU | |||
| ILLINOIS PRIDE | SAVOY | 2.8 | 1 | 2 | 3 | 6 | S | U | BL | |||
| IPAP | 31140X | 2.8 | 2 | S | U | BU | ||||||
| IPAP | 31341X | 2.9 | 2 | R | U | BL | ||||||
| IPAP | 31446X | 3.4 | 3 | R | U | BU | ||||||
| IPAP | 31550X | 3.8 | 3 | R | U | BL | ||||||
| KITCHEN | KSC 295 C* | 2.9 | 3 | A | U | Y | Y | |||||
| KITCHEN | KSC 3372 C | 3.7 | 3 | A | U | BL | ||||||
| KITCHEN | KSC 8346* | 3.4 | 3 | S | U | BL | Y | |||||
| KRUGER | 2525+* | 2.5 | 1 | 2 | S | U | BU | Y | ||||
| KRUGER | 2818+* | 2.8 | 1 | 2 | 3 | S | U | BL | Y | |||
| KRUGER | 3434 | 3.4 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | U | BL | |||
| KRUGER | 3777 SCN* | 3.9 | 3 | 4 | 5 | A | U | IB | Y | |||
| LATHAM | 830 | 2.7 | 1 | S | U | BL | ||||||
| LATHAM | 940 | 2.9 | 1 | S | U | IB | ||||||
| LATHAM | E 3100 T | 3.1 | 1 | S | U | BL | ||||||
| LEWIS | 392 | 3.9 | 4 | A | T | BL | ||||||
| MAVRICK | 8270* | 2.7 | 2 | 3 | S | U | BL | Y | ||||
| MAVRICK | 9330* | 3.3 | 2 | 3 | S | U | BR | Y | ||||
| MERSCHMAN | CHEYENNE VII | 2.4 | 1 | A | U | BR | ||||||
| MERSCHMAN | GARFIELD III | 3.5 | 2 | 3 | S | U | BL | |||||
| MERSCHMAN | MOHAVE V* | 2.9 | 2 | 3 | S | T | BR | Y | ||||
| MILES | SC AARON | 4.5 | 4 | 5 | A | U | BL | |||||
| MONIER | M 346 | 3.4 | 2 | S | U | BL | ||||||
| MUNSON | 8299* | 2.9 | 2 | S | U | BR | Y | |||||
| MUNSON | M 2911 | 2.9 | 2 | A | U | IB | ||||||
| MUNSON | M 3345 | 3.4 | 2 | S | U | BL | ||||||
| NC+ | 2A41* | 2.4 | 2 | S | U | IB | Y | |||||
| PATRIOT | 29F08* | 2.9 | 1 | 2 | A | U | IB | Y | ||||
| PATRIOT | 31F22* | 3.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | U | BL | Y | ||
| PATRIOT | 35N03* | 3.5 | 3 | 4 | A | U | BL | Y | ||||
| PIONEER | 92M72 | 2.7 | 1 | S | T | BL | ||||||
| PIONEER | 93B15* | 3.1 | 1 | 2 | 3 | A | T | BR | Y | |||
| PIONEER | 93B82 | 3.8 | 2 | 3 | S | T | BL | |||||
| PIONEER | 93B86* | 3.8 | 2 | 3 | A | T | BL | Y | ||||
| PRAIRIE BRAND | PB-230 | 2.3 | 1 | S | U | IB | ||||||
| PRAIRIE BRAND | PB-256 | 2.5 | 1 | S | U | IB | ||||||
| PRAIRIE BRAND | PB-260 N* | 2.6 | 1 | A | U | BU | Y | |||||
| PRAIRIE BRAND | PB-278 | 2.7 | 1 | S | U | IB | ||||||
| PRAIRIE BRAND | PB-292 | 2.9 | 1 | S | U | Y | ||||||
| PRAIRIE BRAND | PB-311* | 3.1 | 1 | 2 | S | U | BR | Y | ||||
| PRAIRIE BRAND | PB-313 N | 3.1 | 1 | A | U | Y | ||||||
| PUBLIC | DWIGHT* | 2.9 | 1 | 2 | 3 | 6 | A | U | BL | Y | ||
| PUBLIC | IA 3005* | 3.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | U | BL | Y |
| PUBLIC | JACK* | 2.9 | 1 | 2 | 3 | 6 | A | U | Y | Y | ||
| PUBLIC | LINFORD | 3.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | U | BL | |
| PUBLIC | LN 92-7369 | 2.8 | 1 | 2 | 3 | 6 | S | U | BL | |||
| PUBLIC | PANA* | 3.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | U | BU | Y |
| PUBLIC | VINTON 81* | 2.1 | 1 | 2 | 6 | S | U | Y | Y | |||
| PUBLIC | WILLIAMS 82 | 3.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | U | IB | |
| PUBLIC | YALE* | 3.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | U | BU | Y |
| ROESCHLEY | 8323* | 3.3 | 2 | S | U | BR | Y | |||||
| SCHILLINGER | 221.TC | 2.1 | 1 | A | U | BL | ||||||
| SCHILLINGER | 242.TC | 2.4 | 1 | 2 | A | U | IB | |||||
| SCHILLINGER | 291.TC | 2.9 | 2 | 3 | A | U | BL | |||||
| SCHILLINGER | SSX 39212 | 3.9 | 4 | 5 | S | U | BL | |||||
| STEWART | SB 4249 STS* | 4.2 | 4 | A | U | BL | Y | |||||
| STINE | 2788* | 2.7 | 1 | 2 | 3 | S | U | BL | Y | |||
| STINE | 3870-0* | 3.8 | 2 | 3 | 4 | S | U | BL | Y | |||
| SUN PRAIRIE | SP 2803* | 2.8 | 2 | 6 | S | U | BR | Y | ||||
| SUN PRAIRIE | SP 3103* | 3.1 | 2 | 6 | S | U | BR | Y | ||||
| TRELAY | 271 | 2.7 | 1 | S | T | IB | ||||||
| TRISLER | TRISOY 2770* | 2.7 | 2 | S | U | BL | Y | |||||
| TRISLER | TRISOY 3582 STS(CN)* | 3.5 | 3 | A | U | BL | Y | |||||
| TRISLER | TRISOY 4380 (CN)* | 4.3 | 4 | A | U | BU | Y | |||||
| WILKEN | 2325* | 2.2 | 1 | 2 | S | U | BR | Y | ||||
| WILKEN | 2573 | 2.7 | 2 | S | U | BL | ||||||
| WILKEN | 2584 | 2.8 | 2 | S | U | BL | ||||||
| WILKEN | 2592* | 2.9 | 2 | S | U | BR | Y | |||||
| WILKEN | 2595 | 2.9 | 2 | 3 | S | U | Y | |||||
| WILKEN | 2661 N | 2.6 | 2 | A | U | BL | ||||||
| WILKEN | 2786 N | 2.8 | 2 | A | U | BL | ||||||
| WILKEN | 3401 N | 3.0 | 2 | A | U | BL | ||||||
| WILKEN | 3442* | 3.4 | 2 | 3 | S | U | IB | Y | ||||
| WILKEN | 3447 N | 3.4 | 2 | 3 | A | U | BR | |||||
| WILKEN | 3494 | 3.9 | 3 | S | U | BL | ||||||
| * Maturity Group | ||||||||||||
| **1 = Region 1: Erie, Mt. Morris & DeKalb | ||||||||||||
| 2 = Region 2: Monmouth, Goodfield & Dwight | ||||||||||||
| 3 = Region 3: Perry, New Berlin & Urbana | ||||||||||||
| 4 = Region 4: Belleville & Brownstown | ||||||||||||
| 5 = Region 5: Dixon Springs & Carbondale | ||||||||||||
| 6 = Urbana 7" Row | ||||||||||||
| ***SN- Source of Soybean Cyst Nematode Resistance | ||||||||||||
| A = PI 88788, B = PI 548402 (Peking), C = PI 437654 (Hartwig), S = Susceptible, X = cystx®, | ||||||||||||
| D = PU-SCN 14 | ||||||||||||
| ST = Seed Treatment | ||||||||||||
|
T- Treated, U- Untreated
|
||||||||||||
| HC = Hilum Color | ||||||||||||
| Bl- black, IB- imperfect black, BU- buff, BR- Brown, Y- Yellow, G- Gray, M- Mixed | ||||||||||||
| SB = ISPOB nominated variety | ||||||||||||